- Pradžia
- >
- Nuo kitų metų keičiasi kelių naudotojo mokesčio įkainiai keleiviniam ir krovininiam transportui
Nuo kitų metų keičiasi kelių naudotojo mokesčio įkainiai keleiviniam ir krovininiam transportui
Nuo 2024 m. sausio 1-os dienos įsigalios Lietuvoje taikomo kelių naudotojo mokesčio (el. vinječių) pokyčiai, kuriuos dar šią vasarą patvirtino Vyriausybė. Pagrindinis kitąmet pradedantis galioti pasikeitimas: kelių naudotojo mokesčio apskaičiavimo metu bus vertinamas transporto priemonės ašių skaičius bei išmetamųjų teršalų lygis (Euro klasė).
Naujasis apmokestinimo už kelius mokestis, kaip ir iki šiol, bus taikomas keleivinėms (kategorijos M2 ir M3) bei krovininėms (kategorijos N1, N2, N3) transporto priemonėms. Ši kategorija yra nurodyta transporto priemonės registracijos liudijime.
Planuojama, kad šie pakeitimai bus postūmis siekiant žaliojo kurso, skatinant vežėjus naudotis mažiau taršiomis transporto priemonėmis bei atnaujinant transporto priemonių parką Lietuvoje . Be to, įstatymo rengėjų skaičiavimais, naujasis mokestis padės į valstybės biudžetą papildomai surinkti apie 30–40 mln. Eur kasmet. Šias lėšas ketinama skirti mokamų kelių infrastruktūros atkūrimui ir priežiūrai.
Nutarimą dėl kelių naudotojo mokesčio (el. vinječių) įkainių pakeitimo, kuriuo nustatomi nauji mokesčio dydžiai keleivinėms ir krovininėms transporto priemonėms, Vyriausybė priėmė šių metų liepą, vadovaudamasi LR Seimo patvirtintais maksimaliais kelių naudotojo mokesčio dydžiais. Kelių naudotojo mokestis Lietuvoje paskutinį kartą buvo atnaujintas 2015 metais.
Kelių naudotojo mokestis nuo kitų metų yra atnaujinamas ne tik Lietuvoje. Pavyzdžiui, kaimyninėje Lenkijoje nuo sausio 1 d. taip pat keičiami kelių rinkliavos tarifai.
Primename, kad transporto priemonių (kategorijos M2–M3 bei N1–N3) ar jų junginių valdytojams už naudojimąsi valstybinės reikšmės magistraliniais keliais Lietuvoje yra taikomas kelių naudotojo mokestis (el. vinjetė). Visą informaciją apie kelių naudotojo mokestį bei jo apmokėjimą, mokamų kelių žemėlapį ir pardavimo vietų sąrašą galima rasti internetinėje svetainėje http://www.keliumokestis.lt.
Kelių naudotojo mokestis už naudojimąsi valstybinės reikšmės krašto, rajoniniais ar vietinės reikšmės keliais Lietuvoje yra netaikomas.
Lietuvos automobilių kelių direkcija valdo daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių tinklą. Kelių naudotojo mokestis Lietuvoje yra taikomas 19-ai magistralinių kelių, kurių bendras ilgis siekia apie 1 700 km.
Kelių naudotojo mokesčio įkainiai nuo 2024 01 01
Transporto priemonės | Ne daugiau kaip trys ašys | Ne mažiau kaip keturios ašys | ||||||
Autobusai |
M2 | M2 | ||||||
Mokesčio dydis (eurais) | ||||||||
metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | |
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 |
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 |
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 |
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 |
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 |
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 |
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 |
Autobusai |
M3 | M3 | ||||||
Mokesčio dydis (eurais) | ||||||||
metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | |
EURO 0 | 1466 | 139 | 70 | 29 | 2360 | 224 | 112 | 51 |
EURO I | 1274 | 121 | 61 | 26 | 2043 | 193 | 96 | 45 |
EURO II | 1102 | 104 | 53 | 22 | 1774 | 168 | 84 | 38 |
EURO III | 959 | 91 | 46 | 19 | 1536 | 146 | 72 | 34 |
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1336 | 127 | 63 | 29 |
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1161 | 110 | 55 | 25 |
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1056 | 100 | 50 | 23 |
Ne daugiau kaip trys ašys | Ne mažiau kaip keturios ašys | |||||||
Krovininės kelių transporto priemonės | N1 | N1 | ||||||
Mokesčio dydis (eurais) | ||||||||
metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | |
EURO 0 | 810 | 75 | 38 | 16 | 1305 | 120 | 60 | 26 |
EURO I | 704 | 65 | 33 | 14 | 1129 | 104 | 52 | 23 |
EURO II | 609 | 56 | 28 | 12 | 981 | 90 | 45 | 19 |
EURO III | 530 | 49 | 25 | 10 | 849 | 78 | 39 | 17 |
EURO IV | 461 | 43 | 22 | 9 | 739 | 68 | 34 | 15 |
EURO V | 401 | 37 | 19 | 8 | 642 | 59 | 30 | 13 |
EURO VI | 365 | 34 | 17 | 7 | 584 | 54 | 27 | 12 |
Krovininės kelių transporto priemonės | N2 | N2 | ||||||
Mokesčio dydis (eurais) | ||||||||
metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | |
EURO 0 | 1382 | 137 | 67 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
EURO I | 1201 | 120 | 59 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 |
EURO II | 1039 | 103 | 51 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 |
EURO III | 904 | 90 | 44 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 |
EURO IV | 834 | 79 | 40 | 16 | 1447 | 137 | 69 | 29 |
EURO V | 726 | 69 | 35 | 14 | 1258 | 119 | 59 | 25 |
EURO VI | 660 | 62 | 31 | 13 | 1144 | 108 | 54 | 23 |
Krovininės kelių transporto priemonės | N3 | N3 | ||||||
Mokesčio dydis (eurais) | ||||||||
metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | metų tarifas | mėnesio tarifas | savaitės (7 dienų) tarifas | dienos tarifas | |
EURO 0 | 1801 | 179 | 91 | 29 | 3053 | 305 | 153 | 51 |
EURO I | 1566 | 157 | 79 | 26 | 2643 | 264 | 132 | 45 |
EURO II | 1355 | 135 | 68 | 22 | 2295 | 229 | 115 | 38 |
EURO III | 1178 | 118 | 60 | 19 | 1987 | 198 | 99 | 34 |
EURO IV | 1047 | 105 | 52 | 16 | 1677 | 175 | 86 | 29 |
EURO V | 911 | 91 | 46 | 14 | 1457 | 152 | 75 | 25 |
EURO VI | 828 | 83 | 41 | 13 | 1325 | 138 | 68 | 23 |
Nuorodą į teisės aktą rasite ČIA.